Kuzey İtalya Coğrafi Bölgesi (İtalyanca: Italia settentrionale veya sadece İtalyanca: Nord) resmi-idari bir niteleme olmayıp, geniş kapsamlı kültürel, tarihsel ve coğrafi bir tanımlamadır. İtalya‘nın coğrafi olarak kuzey kısmında bulunan coğrafi alanları ihtiva eder. İtalyan İstatistiksel Enstitüsü (ISTAT) tarafından kullanılan, İtalya’nın beş resmi istatistiksel bölgesinden biridir.
Kuzey ve Güney İtalya çizgisi Roma baz alınarak çizilir. Ancak güneyinde de olsanız, kuzeyinde de olsanız, Roma’da da olsanız en sık duyacağınız kelimedir, “Alloraaa…” İşte bu bağırtıyı duyduğunuz zaman anlamını bilmeseniz de “Hoş geldiniz İtalya’ya” olarak kabul edebilirsiniz.
“Kuzey İtalya coğrafi bölgesi”, iki alt-coğrafi alana da bölünür
- Kuzey-Batı (Nord-Ovest) coğrafi bölgesi şu idari bölgeleri içerir:
- Kuzey-Doğu (Nord-Est) coğrafi bölgesi şu idari bölgeleri içerir:
Demografi
Kuzey İtalya (resmi ISTAT 31 Aralık 2016 tahminine göre) 27.740.984[1] nüfusludur. Kuzey İtalya nüfusu, 120.000km²’lik bir alana (ülke yüzölçümünün üçte biri) yayılmıştır. Bu rakamların açıkça gösterdiği gibi, ülkenin kuzeyi İtalyan nüfusunun en yoğun olduğu bölgedir (kilometrekare başına 230.67 kişi).
Bu coğrafi bölgenin ihtiva ettiği İtalyan İdari bölgeler (alanları ve 2016 nüfus tahminleri ile) şunlardır:
Bayrak | İdari Bölge | Başkent | Alan (km kare) | Nüfus (2016) |
---|---|---|---|---|
Emilia-Romagna Emilia-Romagna |
Bologna | 22,446 | 4.448.841 | |
Friuli-Venezia Giulia Friuli-Venezia Giulia |
Trieste | 7,858 | 1.217.872 | |
Ligurya Liguria |
Cenova | 5,422 | 1.565.307 | |
Lombardiya Lombardia |
Milano | 23,861 | 10.019.166 | |
Piedmont Piemonte |
Torino | 25,402 | 4.392.526 | |
Trentino-Sud Tyrol Trentino-Alto Adige |
Trento | 13,607 | 1.062.860 | |
Aosta Vadisi Valle d’Aosta |
Aosta | 3,263 | 126.883 | |
Veneto Veneto |
Venedik | 18,399 | 4.907.529 |
Bu coğrafi bölgede Milano, Torino, Cenova, Venedik, Padova gibi çeşitli “metropol alanlar” bulunmaktadır.
Bu coğrafi bölgede (31 Aralık 2016 ISTAT tahminine itibarıyla) nüfusu 50,000 kişiyi aşkın olan şu şehirsel komünler bulunmaktadır:
# | Komün ismi | İdari Bölge | İl | Nüfus | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Milano | Lombardiya | Milano Metropol Şehri | 1.351.562 | |
2 | Torino | Piedmont | Torino Metropol Şehri | 886.837 | |
3 | Genova | Ligurya | Genova Metropol Şehri | 583.601 | |
4 | Bologna | Emilia-Romagna | Bologna ili | 388.367 | |
5 | Venedik | Veneto | Venezia ili | 261.905 | |
6 | Verona | Veneto | Verona ili | 257.353 | |
7 | Padova | Veneto | Padova ili | 209.829 | |
8 | Trieste | Friuli-Venezia Giulia | Trieste ili | 204.234 | |
9 | Brescia | Lombardiya | Brescia ili | 196.670 | |
10 | Parma | Emilia-Romanga | Parma ili | 194.417 | |
11 | Modena | Emilia-Romagna | Modena ili | 184.727 | |
12 | Reggio nell’Emilia | Emilia-Romagna | Reggio Emilia ili | 171.491 | |
13 | Ravenna | Emelia-Romagna | Ravenna ili | 159.057 | |
14 | Rimini | Emelia-Romagna | Rimini ili | 148.908 | |
15 | Ferrara | Emelia-Romagna | Ferrara ili | 132.009 | |
16 | Monza | Lombardiya | Monza ve Brianza ili | 122.955 | |
17 | Bergamo | Lombardiya | Bergamo ili | 120.287 | |
18 | Forlì | Emelia-Romangna | Forli-Cesena ili | 117.946 | |
19 | Trento | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Trento ili | 117.417 | |
20 | Vicenza | Veneto | Vicenza ili | 112.198 | |
21 | Bolzano | Trentino-Alto Adige/Südtirol | Bolzana ili | 106.951 | |
22 | Piacenza | Emelia-Romagna | Piacenza ili | 102.355 | |
23 | Novara | Piedmonte | Novara ili | 104.284 | |
24 | Udine | Friuli-Venezia Giulia | Udine ili | 99.341 | |
25 | Cesena | Emelia-Romagna | Forli-Cesena ili | 96.589 | |
26 | Alessandria | Piedmonte | Alessandria ili | 93.839 | |
27 | La Spezia | Ligurya | La Spezia ili | 93.678 | |
28 | Como | Lombardyia | Como ili | 84.326 | |
29 | Treviso | Veneto | Treviso ili | 83.950 | |
30 | Busto Arsizio | Lombardiya | Varese ili | 83.340 | |
31 | Sesto San Giovanni | Lombardiya | Milano Metropol Şehri | 81.822 | |
32 | Varese | Lombardiya | Varese ili | 80.694 | |
33 | Asti | Piedmonte | Asti ili | 76.164 | |
34 | Cinisello Balsamo | Lombardiya | Milano Metropol Şehri | 75.659 | |
35 | Cremona | Lombardiya | Cremona ili | 71.924 | |
36 | Pavia | Lombardiya | Pavia ili | 72.612 | |
37 | Carpi | Emilia-Romagna | Modena ili | 71.060 | |
38 | Imola | Emilia-Romagna | Bologna Metropol Şehri | 69.951 | |
39 | Vigevano | Lombardiya | Pavia ili | 63.505 | |
40 | Savona | Ligurya | Savona ili | 61.057 | |
41 | Legnano | Lombardiya | Milano Metropol Şehri | 60.259 | |
42 | Faenza | Emilia-Romagna | Ravenna ili | 58.836 | |
43 | Moncalieri | Piedmonte | Torino Metropol Şehri | 57.530 | |
44 | Cuneo | Piedmonte | Cuneo ili | 56.124 | |
45 | Sanremo | Ligurya | Imperia ili | 54.824 | |
46 | Gallarate | Lombardiya | Varese ili} | 53.145 | |
47 | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | Pordenone ili | 51.139 |
Ekonomi
Kuzey İtalya, ülkenin en gelişmiş, ülke üretimine en yüksek katkı yapan coğrafi alandır. Milano, Torino ve deniz limanı Cenova üretim merkezleriyle endüstriyel üçgeni şekillendirir. 2005 yılındaki tahmini 778,172 milyar € (968,719 $) GSYİH ile Kuzey İtalya ulusal ekonominin hemen hemen %55’ini oluşturur.
DNA Haritam tarafından Türkiye’ye özel satışa çıkarılan Genetik Köken Testi’ni satın almak için tıklayınız.